प्रमाणन | FCC,CE,ROHS,PSE,MSDS,UN38.3 |
आउटपुट इंटरफेस | सी, डबल यूएसबी, एसी टाइप करा |
इनपुट इंटरफेस | DC, TYPE-C, सोलर चार्ज, AC |
बॅटरी प्रकार | LiFePO4 |
नमूना क्रमांक | CT-PT3600 |
वजन | 60 किलो |
सॉकेट मानक | यूएसए/कॅनडा साठी, EU साठी, UK साठी, ऑस्ट्रेलिया/न्यूझीलंड साठी, इटली साठी, ब्राझील साठी, जपान साठी, युनिव्हर्सल, इतर |
जीवन चक्र | ≥2000 वेळा |
आउटपुट पॉवर | 3600W |
पीक पॉवर | 4000W/3S |
एसी आउटपुट | 110V/220V |
युएसबी | 5V/2A(MAX:10W) *2 |
USB QC3.0 | 5V/3.6A,9V/2.5A,12V/2A(MAX:24W) *4 |
TYPE-C | PD&QC:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A(MAX:60W) *2 |
CIG आउटपुट | 24V/10A(MAX:240W) *1 |
एसी आउटपुट | 3600W सर्ज: 4000W *4 |
एसी इनपुट | 1200W MAX |
सोलर चार्जिंग पोर्ट | 30V-40V, 20A कमाल (500W पर्यंत) कोणत्याही सौर इनपुटला समर्थन द्या |
इतर | OEM/ODM उपलब्ध आहे |
बॅटरी प्रकार | LiFePO4 |
बॅटरी | 5324.8Wh (25.6V 208Ah 1664000mAh) |
सायकल लाइफ | 2000 वेळा |
यूएसबी आउटपुट | 2*5V/2.4A 12W कमाल.4*QC3.0 5V/3.6A, 9V/2.5A, 12V/2A 24W कमाल. 5V/2.4A 12W कमालजेव्हा दोन पोर्ट एकाच वेळी वापरले जातात |
USB-C आउटपुट | 2*PD&QC3.0 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W कमाल. |
डीसी आउटपुट | 4*12V/10A 120W कमाल. |
ClG आउटपुट | 1*12V/10A 120W कमाल. |
एसी आउटपुट | 100V-120V/50Hz 60Hz 1600-1800W पीक पॉवर: 2600w 220V-240V/50Hz60Hz 2000W पीक पॉवर: 2700w |
इनपुट | चार्जर 1200W मॅक्स./कार सिगार पोर्ट/सोलर पॅनेल 12-65V 20A Max.500W (XT60) |
वजन | 66 किलो |
आकार | 445 x278 x 622 मिमी, 17.51 x10.94 x 24.48 इंच |
चार्जिंग तापमान | 0℃-40℃ |
डिस्चार्ज तापमान | -10-40℃ |
प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र | CE, FCC, UL, PSE, METI, RoHs, UN38.3, MSDS, पोहोच |
औद्योगिक आणि चार्ज ईव्ही कार आणि हायब्रिड कार बॅटरीसाठी उच्च क्षमतेचे पॉवर स्टेशन